https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:b50f7016-4d5f-4e74-bb92-a4b0ba907ee8 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-05-02T09:28:03.091701 |
Dataset Diperbarui: 2025-05-02T09:28:03.064220 |
Dataset Id: b50f7016-4d5f-4e74-bb92-a4b0ba907ee8 |
Judul | : | REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT MENURUT JENIS PENDAPATAN 2024 |
Deskripsi | : | REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT MENURUT JENIS PENDAPATAN 2024 |
Ukuran File | : | 11.075 Kb |
OPD | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-05-02T09:27:29.464441 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-05-02T09:28:03.334514 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?